Data & CRM
Campagnes
| Nom | Statut | Canal | Prospects | Réponses | RDV | Conv. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 — SaaS DACH | active | Mixte | 412 | 34 | 8 | 8.2% | il y a 12 min |
| Outbound CTOs FR | active | 512 | 31 | 12 | 6.0% | il y a 1 h | |
| Restart leads 2024 | paused | 88 | 11 | 3 | 12.5% | il y a 3 j | |
| FinTech Series B | active | Mixte | 142 | 16 | 5 | 11.2% | il y a 4 h |
Contacts CRM
| Nom | Entreprise | Poste | Statut | Canal | Dernier contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophie Martin | Doctolib | VP Sales | RDV planifié | Hier | |
| Antoine Vidal | BlaBlaCar | Head of Growth | Répondu | il y a 2j | |
| Claire Lefèvre | Qonto | CRO | En séquence | Aujourd'hui | |
| Julien Roux | Alan | Sales Director | Pas de réponse | il y a 5j | |
| Émilie Bonnet | Spendesk | Head of SDR | Intéressé | il y a 1j |
Actions à venir
| Aujourd'hui 14:30 | Sophie Martin | Doctolib | Email J+3 | ||
| Aujourd'hui 16:00 | Antoine Vidal | BlaBlaCar | Connexion LinkedIn | ||
| Demain 09:00 | Claire Lefèvre | Qonto | Email de suivi |
Comptes-rendus de réunion
Sophie Martin · Doctolib 22 Jan 14:00
- Démo prévue
- Budget validé
- Décision Q1
Thomas Petit · Payfit 20 Jan 10:30
- Intégration HubSpot requise
- Suivi équipe RH